以下是常见的 钢制柱式散热器型号参数表(以国内市场主流品牌为例),供参考:
钢制柱式散热器型号表(通用参考)
参数名称 | 典型规格 | 说明 |
---|---|---|
型号代码 | GZ-600-10、GZ-1320-20 等 | 通常以 高度(mm)-柱数 命名,例如 GZ-600-10 表示高度600mm,单柱宽10片。 |
高度(H) | 300mm、600mm、900mm、1800mm | 常见标准高度,影响散热器安装位置(窗下/墙面)。 |
柱数(片) | 5柱、10柱、15柱、20柱 | 柱数越多,散热量越大,适用于更大空间。 |
中心距(ΔT) | 450mm、600mm、900mm | 进出水口中心距离,需与管道系统匹配。 |
单柱散热量 | 80-150W/柱(ΔT=64.5℃时) | 具体数值受水温、流量、室温差影响,需按实际工况计算。 |
工作压力 | 0.8-1.2MPa(常规)/1.5MPa(加强) | 集中供暖系统压力通常≤0.8MPa,高层建筑需选高压型号。 |
壁厚 | 1.2mm-1.5mm | 壁厚影响承压能力和耐腐蚀性,低水质地区建议选加厚型。 |
接口口径 | DN15(4分)、DN20(6分) | 与供暖管道直径匹配,DN20更适用于大流量系统。 |
典型型号示例
型号 | 高度(mm) | 柱数 | 中心距(mm) | 散热量(W) | 适用场景 |
---|---|---|---|---|---|
GZ-300-5 | 300 | 5 | 250 | 400-500 | 小卫生间、厨房补热 |
GZ-600-10 | 600 | 10 | 450 | 1200-1500 | 15-20㎡卧室/客厅 |
GZ-1800-20 | 1800 | 20 | 900 | 3000-3600 | 大厅、农村自建楼房 |
选型注意事项
-
水质要求:钢制散热器需满水保养,避免氧化腐蚀,水质差地区需加装过滤阀或选用铜铝复合材质。
-
系统匹配:集中供暖选常规承压(0.8MPa),自采暖(壁挂炉)需注意低水温下的散热量衰减。
-
安装空间:窗下优先选择600mm高度型号,墙面安装可选1800mm高柱式节省横向空间。
-
防腐工艺:内防腐涂层(如磷化、深海纳米涂层)可延长寿命至10年以上。
推荐品牌(国内市场)
-
金旗舰(Golden Flagship):高端防腐技术,适合集中供暖。
-
太阳花(SUNFAR):性价比高,农村市场常见。
-
佛罗伦萨(FLORENS):设计多样,适配现代装修。
建议联系厂家获取 详细型号技术手册,并根据实际供暖需求(面积、水温、系统压力)进行专业热负荷计算。如需农村大面积采暖,可结合“散热器+生物质锅炉”系统降低成本。