时间:2013-08-02来源:金旗舰散热器 作者:徐进 点击:
衡量散热器规格有很多方法,除了下面即将介绍的型号参数外,还有很多细节需要注意,特别是安装过程中,需要严格把关每一个细节,以免在使用过程中出现问题。作为消费者应该把握散热器各项规格参数,在验收的时候进行严格核实,以防商家或安装公司偷工减料。
下面就是金旗舰钢制散热器的技术参数:
型号:50片头
产品型号 高度 中心距 厚度 散热量(W) 含缝片宽CM 片宽CM
50片头 470 400 10 82 6.1 5
50片头 570 500 10 101 6.1 5
50片头 670 600 10 120 6.1 5
50片头 870 800 10 158 6.1 5
50片头 1200 1130 10 234 6.1 5
50片头 1500 1430 10 290 6.1 5
50片头 1600 1530 10 306 6.1 5
50片头 1800 1730 10 344 6.1 5
型号:50双搭
产品型号 高度 中心距 厚度 散热量(W) 含缝片宽CM 片宽CM
50双搭 440 400 8 82 6.2 5
50双搭 540 500 8 101 6.2 5
50双搭 640 600 8 120 6.2 5
50双搭 840 800 8 158 6.2 5
50双搭 1200 1160 8 234 6.2 5
50双搭 1500 1460 8 290 6.2 5
50双搭 1600 1560 8 306 6.2 5
50双搭 1800 1760 8 344 6.2 5
型号:60片头
产品型号 高度 中心距 厚度 散热量(W) 含缝片宽CM 片宽CM
60片头 570 500 10 112 7.1 6
60片头 670 600 10 132 7.1 6
60片头 870 800 10 174 7.1 6
60片头 1200 1130 10 258 7.1 6
60片头 1500 1430 10 319 7.1 6
60片头 1600 1530 10 337 7.1 6
60片头 1800 1730 10 378 7.1 6
型号:三柱体
产品型号 高度 中心距 厚度 散热量(W) 含缝片宽CM 片宽CM
三柱体 470 400 10 59 4.5 2.5
三柱体 570 500 10 74 4.5 2.5
三柱体 670 600 10 89 4.5 2.5
三柱体 870 800 10 111 4.5 2.5
三柱体 1200 1130 10 171 4.5 2.5
三柱体 1500 1430 10 206 4.5 2.5
三柱体 1600 1530 10 215 4.5 2.5
三柱体 1800 1730 237 4.5 2.5
钢制散热器依旧是当下主流散热器,其市场份额能占到当下散热器行业市场份额的八成以上,所以抓住钢制散热器的生产,才能牢牢把握市场的动向。
希望,您在了解了散热器规格型号以及相关的参数之后,能够帮助您在以后的选购散热器带来一定的帮助!
地址:北京市丰台区丽泽桥西美克大厦507 网站:www.jinqijian.com 邮箱:jinqijian188@163.com 联系电话:13001131293