以下是暖气片系统材料报价明细表的参考模板,包含常见材料类型、规格、单价范围及注意事项,适用于供应商报价或客户预算参考:
暖气片系统材料报价明细表
材料类别 | 规格/型号 | 单位 | 单价(元) | 品牌参考 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1. 暖气片 | |||||
钢制板式暖气片 | 600mm×1000mm(中心距) | 组 | 300-600 | 森德、佛罗伦萨 | 散热量1800W,质保5年 |
铜铝复合暖气片 | 600mm×1200mm(中心距) | 组 | 500-900 | 太阳花、金旗舰 | 耐腐蚀性强,适合集中供暖 |
压铸铝暖气片 | 单柱高度600mm | 柱 | 80-150 | 瑞特格、南山 | 轻量化设计,适合自采暖 |
2. 管道系统 | |||||
PPR热水管 | DN20(4分管) | 米 | 8-15 | 伟星、日丰 | 耐高温,需热熔连接 |
铝塑复合管 | DN16(4分管) | 米 | 12-25 | 金牛、保利 | 抗氧阻透,弯曲性好 |
镀锌钢管 | DN25(6分管) | 米 | 20-40 | 联塑、公元 | 强度高,需螺纹连接 |
3. 阀门及配件 | |||||
恒温阀 | 自动调节型(铜芯) | 个 | 80-200 | 丹佛斯、嘉科米尼 | 精准控温,节能20%以上 |
手动调节阀 | 铜制球阀(DN20) | 个 | 30-60 | 埃美柯、盾安 | 基础流量控制 |
自动排气阀 | 铜制浮球式 | 个 | 50-120 | 卡莱菲、威能 | 防止气堵,提升系统效率 |
管件(弯头、三通) | PPR/DN20 | 个 | 2-10 | 配套品牌 | 按实际用量计算 |
4. 辅材 | |||||
膨胀螺丝 | M8×60mm | 套 | 1-3 | 慧鱼、国标 | 墙体固定专用 |
保温棉套管 | DN20(壁厚15mm) | 米 | 5-12 | 华美、赢胜 | 减少热量损耗,室外管必用 |
挂钩支架 | 可调节型(钢制) | 套 | 15-30 | 暖通专用 | 每组暖气片需2-3套 |
密封胶带 | 生料带(宽12mm) | 卷 | 2-5 | 国标 | 螺纹连接防漏 |
报价说明及注意事项
-
价格浮动因素
-
受原材料(如铜价、铝价)、品牌溢价、地区运费影响,报价需定期更新。
-
示例:铜价上涨10%,铜铝复合暖气片成本增加约8%。
-
-
隐藏成本提示
-
开槽费用:若需墙面开槽布管,加收30-50元/米(混凝土墙加倍)。
-
特殊工艺:明装管道装饰罩(50-150元/米)、异形暖气片定制费(加价20%-50%)。
-
-
品牌选择建议
-
经济型:国产中端品牌(如南山、佛罗伦萨),性价比高;
-
高端型:进口品牌(如金旗舰、卡莱菲),质保期长(10年以上),适合长期使用。
-
-
报价单必备条款
-
注明是否含税、含运费;
-
明确质保范围(如暖气片漏水、阀门失灵);
-
列出增项收费标准(如打孔超量、管道延长)。
-
示例:90㎡家庭安装报价参考
项目 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
---|---|---|---|
铜铝复合暖气片(6组) | 6组 | 650 | 3,900 |
PPR管道(DN20) | 50米 | 12 | 600 |
恒温阀(6个) | 6个 | 150 | 900 |
辅材(支架、胶带等) | – | 包干价 | 500 |
材料总价 | 5,900 | ||
人工费 | – | 80元/组 | 480 |
合计 | 6,380 |
省钱技巧
-
集中采购:一次性购买全屋材料可争取5%-10%折扣;
-
淡季安装:非供暖季(5-8月)施工,人工费降低20%-30%;
-
自主提供辅材:自行购买螺丝、胶带等低价耗材,节省成本。
通过此明细表,可系统化对比供应商报价,避免漏项或虚高定价。建议要求供应商分项列明费用,并留存纸质或电子版作为售后维权依据。